サンユウドウ ビョウイン
財団法人 三友堂病院
掲載日12.02.22/最終更新日12.02.22
米沢市の地域の中核病院での呼吸器内科医師募集
呼吸器内科診療体制を強化するため医師を募集しています。(転職:医師求人)
施設・設備の情報
ページトップ▲更新日10.11.18
| 名称 | 財団法人 三友堂病院 | 代表TEL | 0238-24-3700 |
|---|
| 開設 | 1949年12月 | 院長 | 仁科 盛之(日本医科大学) |
|---|
| 施設 | 総病床数:190床(一般173床/ICU病床:5床、緩和ケア病床:12床) |
|---|
| 標榜科目 | 内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、心臓、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、アレルギー疾患内科、婦人科、麻酔科、精神科 |
|---|
| 看護基準 | ○一般院基本料10:1 ○特定集中治療室管理料 ○緩和ケア病棟入院料 ○重症者等療養環境特別加算 ○診療録管理体制加算 ○医師事務作業補助体制加算 100:1 ○医療安全対策加算 ○栄養管理実施加算 ○救急医療管理加算 ○褥瘡患者管理加算 ○ニコチン依存管理料 ○在宅時医学総合管理料 ○コンタクトレンズ検査料Ⅰ ○外来化学療法加算1 ○薬剤管理指導料 ○無菌製剤処理加算 ○検体検査管理加算(Ⅰ) ○入院時食事療法Ⅰ(特別管理加算) ○後期高齢者退院調整加算 | 在院日数 | 14日 |
|---|
| 救急指定 | 2次救急 | 平日:体制 | 1人当直、オンコールあり:当番制 |
|---|---|---|---|
| 土日:体制 | 1人当直、オンコールあり:当番制 |
| 従業員 | 医療従事者:317名 | 総医師数 | 常勤医師数:19名、非常勤医師数:5名 |
|---|---|---|---|
| 看護師数:153名、薬剤師数:6名、診療放射線技師数:8名、臨床検査技師数:16名 | |||
| 実績 | 外来総数:10500名/月、総手術数:1230回/月、外来総数:126000名/年、総手術数:14760回/年 |
|---|
| 一般設備 |
|---|
| 医療機器 | 64列MD-CT、ESWL、1.5T MRI、X線テレビ、エコー、デジタルラジオグラフィー、デュアルプレーンアンギオシステム、トレッドミル、ヘリカルCT、ホルター心電計、マイクロサージャリー、マンモ、レーザー結石破砕、血管撮影装置、骨塩定量、自動血液ガス分析、自動生化学分析、除細動器、電子カルテシステム、透析、内視鏡 |
|---|
| 付帯・関連施設 | 三友堂リハビリセンター、三友堂訪問看護ステーション、三友堂在宅介護支援センター、三友堂病院看護専門学校 |
|---|
| 施設認定 | ○臨床研修協力病院(東北大学、山形大学) ○日本医療機能評価機構認定病院 ○救急告示病院 ○日本内科学会認定教育関連病院 ○日本呼吸器学会認定施設 ○日本循環器学会循環器専門医研修関連施設 ○日本外科学会外科専門医制度関連施設 ○日本整形外科学会専門医制度研修施設 ○日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 ○日本脳神経外科学会専門医訓練施設(C) ○日本眼科学会認定施設 ○日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
|---|
| 学会認定 | 学会認定研修施設 | 取得可能な資格 | 認定内科医、呼吸器専門医、外科専門医、整形外科専門医、脳神経外科専門医、眼科専門医 |
|---|
| 病院PR |
職員が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。 地域の中核病院として、地域住民を対象に、急性期はもとより、慢性期疾患から在宅医療まで幅広く診療を行っています。医療スタッフの充実と診療機能の拡充整備にも力を入れており、医師がより良い医療を提供できるようにする環境づくりに積極的に取り組んでいます。 |
|---|






























