施設詳細
社会医療法人美杉会
佐藤病院
大阪府 枚方市(最寄り駅:京阪本線 「樟葉駅」) |
|
2025.06.02 更新
<NEW>
|
|
---|---|
【大阪府がん診療拠点病院】急性期のオペに積極的に携わりたい方を求めています
100床規模の一般病院です。急性期の患者さんを中心に受け入れています。
|
募集背景 | 体制強化のため、募集しています。 |
---|
診療科の情報 2025.06.02更新 | |
名称 | 外科 |
---|---|
医療機能 | 一般急性期 |
その他 | 2024年度年間オペ件数:508件 食道癌、胸腹部食道切除術 1例 胃癌、胃全摘出術 6例 胃癌、幽門側胃切除術 14例 直腸癌 (直腸S状部癌含む)、直腸切除、切断術 26例 結腸癌、結腸切除術 35例 肝臓癌、肝葉切除術 1例 肝臓癌、肝区域、亜区域切除術 4例 肝臓癌、肝部分切除術 5例 膵臓癌、膵体尾部切除術 1例 胆管癌、膵頭十二指腸切除術 1例 胆嚢癌、胆嚢癌根治術 1例 急性胆嚢炎、胆石症、胆嚢摘出術 55例 急性虫垂炎、虫垂切除術 33例 ヘルニア根治術 (鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア) 64例 痔核、痔瘻根治術 69例 オペ時の麻酔:常勤・非常勤の麻酔科医が担当 |
診療体制 | 常勤:6名(60代2名、50代2名、40代、30代) |
関連医局 | 一部京都大学から派遣 ※入局不要 |
医療機関画像 |
![]() |
施設・設備の情報 2025.05.08更新 | |
名称 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 |
---|---|
代表TEL | 072-864-1811 |
開設 | 1995年02月 |
理事長 | 佐藤 眞杉 |
院長 | 河合 泰博 |
病床・入院 基本料 |
177床 |
・一般病床数:120床 | |
特定入院病棟 | ・地域包括ケア病棟:57床 |
病床補足 | ICU6床 |
標榜科目 | 一般内科、 呼吸器内科、 循環器内科、 一般外科、 呼吸器外科、 整形外科、 脳神経外科、 形成外科、 皮膚科、 泌尿器科、 眼科、 リハビリテーション科、 麻酔科、 放射線科、 救急科、 リウマチ科、 神経内科、 小児科、 アレルギー科 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ / 運動器Ⅰ / 呼吸器Ⅰ |
救急指定 | 2次救急 |
コメディカル スタッフ数 |
理学療法士数:12名、作業療法士数:5名、言語聴覚士数:3名 |
一般設備 | オペ室4室、人工透析室9床 |
集中治療室 | ICU |
一般医療機器 | MRI(3テスラ) オートアナライザー サーボベンチレーター ビデオスコープ(上部・下部) 各種ファイバースコープ(胃・大腸・気管支・膀胱) 筋電計 血液ガス分析装置 血管連続撮影装置 骨密度測定装置 心エコー(カラードプラー) 全身ヘリカルCT(64列) 多目的血管撮影装置 内視鏡下手術システム 膝関節鏡 腹部エコー |
設備機器 | |
CT あり |
|
MRI あり |
|
設備機器特徴 | 電子カルテ |
関連施設 | 男山病院、みのやま病院、高精度放射線治療センター、佐藤医院、佐藤クリニックまきの、佐藤クリニックくずは、前川診療所、美杉会健診センター、介護老人保健施設美杉、介護老人保健施設美樟苑、訪問看護、訪問介護(ホームヘルプ)、特別養護老人ホーム美郷、特別養護老人ホーム美来、居宅介護支援、地域包括支援、有料老人ホーム美華、有料老人ホームフィオーレ美杉、小規模多機能ホーム、さくら介護ショップ、小規模特別養護老人ホーム くずは美郷、介護付有料老人ホームまきの美郷、有料老人ホームまきの美郷、グループホーム、訪問入浴センター、サービス付き高齢者向け住宅 |
育児施設 | 24時間院内保育、病児保育 |
施設認定 | 都道府県が指定するがん診療連携病院/日本医療機能評価機構認定病院 |
取得可能な資格 | 外科専門医、整形外科専門医、消化器外科専門医、泌尿器科専門医、麻酔科専門医、手の外科専門医、その他 |
診療実績 2020.07.20更新 | |||
1日平均外来数 | 431人 | ||
---|---|---|---|
平均在院日数 | ・一般:12.2日 | ||
年間救急受入件数 | 1997件 / 年間 |
募集要項 2025.06.02更新 | |
選考方法 | 面接あり |
---|---|
提出書類 |
|
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 大阪支社 TEL:0120-148-418 Email:cp@mstage-corp.jp 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス18F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 呼吸器内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 一般内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 腎臓内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 血液内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 内分泌科、糖尿病内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 脳神経内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 整形外科/週4~5日(当直:月0回)/1,400~1,700万円
- 消化器内科/週4~5日(当直:月0回)/1,200~1,700万円
- 呼吸器外科/週4~5日(当直:月0回)/1,400~1,700万円