施設詳細
神戸医療生活協同組合
神戸協同病院
兵庫県 神戸市長田区(最寄:JR神戸線・神戸市営地下鉄線 「新長田駅」ほか) |
|
2024.09.02 更新
|
|
---|---|
外来診療・病棟管理のご勤務/病棟中心のご勤務・転科も可
100床規模の一般病院です。急性期から回復期までの患者さんを受け入れています。(転職:医師求人/緩和ケア科医師)
|
募集背景 | 2015年に緩和ケア病棟を常勤医師1名体制で開設をし、現在は常勤医師2名・非常勤1名体制となりました。 19床フル稼働ができる看護師体制が整い、更に体制強化を図りたい意向です。緩和ケア経験のある先生はもちろん、緩和ケアを学びたいという意欲的な先生も歓迎いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。 |
---|
診療科の情報 2019.02.13更新 | |
名称 | 緩和ケア科 |
---|---|
科の特徴 | 2015年(平成27年)6月1日、神戸協同病院緩和ケア病棟がオープンしました。緩和ケア病棟の特徴は、19床全室が広い個室であり、すべての病室で差額ベッド代をいただかないことです。地域の方から熱い期待の声が寄せられており、スタッフ一同で、患者・患者家族にとって、最良の選択肢のひとつと感じていただける病棟づくりに邁進しています。 |
その他 | ・緩和ケア病床:19床 ・稼動:10床前後 |
診療体制 | 常勤:2名、非常勤:0名、年齢構成:常勤:60代2名(理事長含む)、非常勤:30代1名(女性) |
関連医局 | なし |
備考 | 神戸協同病院は60年にわたり切れ目のない医療・看護を追求してきました。 保健予防活動に始まり、急性期医療や慢性疾患医療、その後のリハビリテーションや在宅医療などです。 介護との連携にも力をいれています。 緩和ケアは医療・看護の継続性という面で欠かせない分野であり、緩和ケア病棟はそのセンターの役割を果たします。 緩和ケアは、がんが進行した時期だけでなく、がんが見つかったときから治療中も必要に応じて行われるべきものです。がんと診断されたときには、ひどく落ち込んだり、不安で眠れないこともあるかもしれません。治療の間には食欲がなくなったり、痛みが強いことがあるかもしれません。「つらさを和らげる」という緩和ケアの考え方を、診断されて間もない時期から取り入れることで、こうしたつらい症状を緩和しながら日々の生活を送ることができます。そして、がん治療そのものに取り組む意欲が増す可能性や、生活の質(QOL)が向上する可能性につながります。 |
施設・設備の情報 2024.11.25更新 | |
名称 | 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 |
---|---|
代表TEL | 078-641-6211 |
開設 | 1963年11月 |
理事長 | 道上 哲也 |
院長 | 上田 耕蔵 |
病床・入院 基本料 |
167床 |
・一般病床数:86床/10:1入院基本料 | |
特定入院病棟 | ・回復期リハビリテーション病棟:48床/回復期リハビリテーション入院料1 ・緩和ケア病棟:19床 ・地域包括ケア病棟:14床/地域包括ケア入院医療管理料1 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 内科、外科、整形外科、皮膚科、病理、リハビリテーション科、放射線科 |
救急指定 | 2次救急 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
関連施設 | 4診療所、4歯科診療所、3訪問看護ステーション、1通所介護 |
育児施設 | 24時間院内保育 |
施設認定 | 臨床研修病院/ISO9001 |
取得可能な資格 | 外科専門医 |
診療実績 2018.02.23更新 | |||
1日平均外来数 | 342人 | ||
---|---|---|---|
1日平均入院数 | 一般:88人/療養:44人 | ||
平均在院日数 | 一般:18.0日/療養:67.0日 | ||
年間麻酔件数 | 216件/全麻:123件/脊椎:93件 | ||
年間リハビリ件数 | 脳血管:22324件/運動器:7322件/呼吸器:120件 | ||
年間救急受入件数 | 720件 |
募集要項 2024.09.02更新 | |
提出書類 | なし |
---|---|
選考方法 | 面接あり |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 大阪支社 TEL:0120-148-418 Email:cp@mstage-corp.jp 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス18F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 一般内科/週5~5.5日(当直:月0~4回)/900~1,700万円
- 整形外科/週5~5.25日(当直:月0~4回)/900~1,700万円
- 呼吸器内科/週5~5.25日(当直:月0~4回)/900~1,700万円
- 消化器内科/週5~5.25日(当直:月0~4回)/900~1,700万円
- 循環器内科/週5~5.25日(当直:月0~4回)/900~1,700万円
- 人工透析内科、腎臓内科/週4~5.25日(当直:月0~4回)/900~1,700万円