施設詳細
医療福祉生活協同組合おおさか
東大阪生協病院
大阪府 東大阪市(最寄:近鉄大阪線 「長瀬駅」) |
|
2024.06.04 更新
|
|
---|---|
外来診療・病棟管理・在宅診療・健康診断のご勤務/週4日も可能
100床規模の一般病院です。プライマリケアから回復期までの患者さんを中心に受け入れています。(転職:医師求人)
|
募集背景 | 院長の負担軽減を目的として、内科医の体制強化を進めております。呼吸器疾患について専門に対応している常勤医師は不在ですので、内科全般に加え、呼吸器内科医としてのご経験を活かして頂ける方を募集しております。 |
---|
診療科の情報 2017.12.04更新 | |
名称 | 一般内科 |
---|---|
科の特徴 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症など生活習慣病の治療・管理や、かぜやインフルエンザなどの内科疾患一般の診療を行っています。 |
医療機能 | 回復期 /プライマリ・ケア |
その他 | 在宅患者数:約230~250名(うち、施設は2~3件) 訪問体制:看護師・運転手 ファーストコール:看護師が対応 看取り:年20件程度 健診受診者:約6,000名 |
診療体制 | 常勤:3名(専門:神経内科、消化器内科、循環器内科)、非常勤:4名、(外来・往診・健診などを担当) |
関連医局 | なし |
施設・設備の情報 2024.02.20更新 | |
名称 | 医療福祉生活協同組合おおさか 東大阪生協病院 |
---|---|
代表TEL | 0570-04-3131 |
開設 | 1982年04月 |
理事長 | 藤田 昌明 |
院長 | 三橋 亜由美 |
DPC | なし |
病床・入院 基本料 |
99床 |
・一般病床数:41床/10:1入院基本料 | |
特定入院病棟 | ・回復期リハビリテーション病棟:48床/1 ・地域包括ケア病棟:10床/1 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
救急指定 | 救急指定なし |
総医師数 | 常勤医師数:5名 |
コメディカル スタッフ数 |
看護師数:66名、診療放射線技師数:7名、臨床検査技師数:6名、理学療法士数:17名、作業療法士数:15名、言語聴覚士数:4名 |
一般設備 | 理学療法室、作業療法室、敷地内禁煙 |
一般医療機器 | マルチスライスCT/レントゲン造影透視用レントゲン/マンモグラフィー/胃透視/注腸透視/嚥下造影/眼底カメラ/ 24時間血圧計・心電計/心電図・心エコー/腹部エコー/ ドップラエコー/甲状腺・乳腺・頚動脈エコー/気管支内視鏡/ 上部消化管内視鏡/下部消化管内視鏡/バイシクルエルゴメーター心肺機能検査/呼吸機能検査/脳波/筋電図/ 終夜睡眠ポリグラフ/神経伝達速度/誘発電位/脈波/神経学的検査、MRI |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
関連施設 | 訪問看護ステーションにじ、楠根診療所、生協加納診療所、訪問看護ステーションさつき、医療生協八尾クリニック、生協横沼在宅クリニック |
育児施設 | 育児施設なし |
施設認定 | 日本医療機能評価機構認定病院/臨床研修病院/結核予防法指定医療機関、生活保護法指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関、労災保険指定医療機関、大阪府肝炎専門医療機関、協力型臨床研修病院、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会認定マンモグラフィ検診施設、政府管掌健康保険生活習慣病予防検診実施機関 |
認定名称 | 日本家庭医療学会認定後期研修施設、日本静脈経腸栄養学会認定NST稼動施設 |
取得可能な資格 | 神経内科専門医、リハビリテーション科専門医、その他 |
診療実績 2014.12.18更新 | |||
1日平均外来数 | 216人 | ||
---|---|---|---|
1日平均入院数 | 一般:47人 | ||
平均在院日数 | 一般:19.0日 |
募集要項 2024.06.04更新 | |
提出書類 | なし |
---|---|
選考方法 | 面接あり |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 大阪支社 TEL:0120-148-418 Email:cp@mstage-corp.jp 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス18F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 糖尿病内科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/1,000~1,600万円
- 一般内科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/1,000~1,600万円
- 循環器内科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/1,000~1,600万円
- 消化器内科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/820~1,600万円
- 脳神経内科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/820~1,600万円
- 一般内科、訪問診療科/週4~5.5日(当直:月0~5回)/820~1,600万円
- 整形外科/週4~5.5日(当直:月0回)/1,000~1,600万円
- リハビリテーション科/週4~5.5日(当直:月0回)/1,000~1,600万円