施設詳細
長野医療生活協同組合
長野中央病院
長野県 長野市(最寄:JR 「長野駅」より徒歩20分、タクシ-5分ほか) |
|
2024.05.15 更新
|
|
---|---|
長野駅から徒歩圏内/外来・病棟・オペ中心の勤務/学閥無し&入局義務無し!
急性期・回復期/200床以上の地域中核病院(転職:医師求人/整形外科医師)
|
募集背景 | 体制強化の為、整形外科医師を募集しています。 当院整形外1987年に開設され、患者さんの運動器疾患・障害の医療要求に応える整形外科一般診療を展開してきました。納得の医療がなされるよう、看護部・リハビリテーション部・ケースワーカーの専門性が発揮できる医療を実践しております。病院整形外科は、ともすれば手術治療に偏重する傾向もある中で、当院は保存的治療もないがしろにせず、リハビリテーション部と連携を取って外来診療を充実させるべく努力しております。 |
---|
診療科の情報 2019.05.17更新 | |
名称 | 整形外科 |
---|---|
医療機能 | 一般急性期 |
オペ |
実績:418件/年
【症例】
総 数:418症例、418部位(整形外科手術統計2018.1.1~2018.12.31)≪非外傷≫116 手指腱鞘炎・ドケルバン病 34 絞扼性神経障害 22(手根管症候群20、 肘部管症候群2) 関節形成 32( 手関節3、肩関節3、股関節7、膝関節19) 関節授動 2 脊椎 9( 頚椎1、腰椎8) 矯正骨切り 2 足関節固定 1 腫瘍 1 感染 7 切断 6 ≪外傷≫235 軟部組織損傷 3(上肢腱損傷2、アキレス腱断裂1) 骨折 232 →上肢帯 79( 鎖骨5、上腕骨近位部11、上腕骨骨幹部4、 上腕骨遠位部1、 肘頭3、前腕骨幹部2、橈骨・尺骨遠位端39、 指節・中手骨14) →下肢帯 153(大腿骨近位部 125<頚部骨接合35、人工骨頭置換17、転子部骨折62、転子下骨折11>、 大腿骨遠位部2、 膝蓋骨3、脛骨骨幹部3、脛骨遠位部3、足関節9、 踵骨5、中足骨・趾骨3) ≪その他≫67 関節鏡 4 抜釘 62 異物 1 |
診療体制 | 常勤:4名(50代・60代)、非常勤:1名 |
専門機器 | 手術室(無菌クリーンルーム)、総合リハビリテーションセンター CT装置(64列2台)、MRI装置(3T1台、1T1台)、全身用骨密度測定装置(1台) |
関連医局 | なし |
施設・設備の情報 2023.08.30更新 | |
名称 | 長野医療生活協同組合 長野中央病院 |
---|---|
代表TEL | 026-234-3211 |
開設 | 1979年10月 |
理事長 | 菅田 敏夫 |
院長 | 番場 誉 |
DPC | Ⅲ群、医療機関別係数(1.2896) |
病床・入院 基本料 |
322床 |
・一般病床数:322床/7:1入院基本料 | |
特定入院病棟 | ・回復期リハビリテーション病棟:56床/回復期リハビリテーション病棟入院料1 ・緩和ケア病棟:12床 ・地域包括ケア病棟:37床 |
病床補足 | HCU8床、ICU・CCU6床、外来透析ベット50床 |
リハビリ基準 | 心大血管疾患Ⅰ/脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 総合診療科・内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科・腎臓内科・透析内科・放射線科 ・小児科・産婦人科・麻酔科・外科・乳腺外科・肛門外科・呼吸器外科・整形外科・心臓血管外科・消化器外科・脳神経外科・皮膚科・耳鼻いんこう科・眼科・リハビリテーション科・救急科・リウマチ科 |
救急指定 | 2次救急 救急告示医療機関 |
従業員 | 医療従事者: 388名 |
総医師数 | 常勤医師数:44名/非常勤医師数:4名 |
一般設備 | 手術室、心疾患リハビリテーション室 、シネアンギオ室、心疾患リハビリテーション室 |
集中治療室 | ICU、CCU、HCU |
一般医療機器 | PCPS(経皮的補助人工心肺装置)1台、IABP(大動脈バルーンパンピング)3台 X線CT装置、MRI装置、心臓超音波、経食道超音波、PSG(夜間睡眠ポリグラフィー) 、スパイログラフィー(肺機能測定)、肺気管支内視鏡、造影・透視診断用デジタルX線装置、血管用デジタルシネアンギオ装置、デジタル動画管理システム 経食道超音波、トレッドミル、内視鏡装置(デジタルハイビジョン対応カメラ、高解像LCDディスプレイ) 、内視鏡画像ファイリングシステム(院内電子カルテシステムと接続)、造影・透視診断用デジタルX線装置 、腹部超音波装置 、カプセル内視鏡、小腸シングルバルーン内視鏡 |
カルテ等 | 電子カルテ |
関連施設 | 長野医療生活協同組合、南長池診療所、稲里生協クリニック、老人保健施設ふるさと、徳間デイサービスたんぽぽ、グループホーム栗田ゆうゆう、三本柳デイサービスミント、戸倉デイサービスゆいっこ、長野中央介護センターつるが |
育児施設 | 院内保育、病児保育 |
施設認定 | 臨床研修病院 |
認定名称 | ◆日本専門医機構認定<基幹施設>内科、総合診療科、<関連施設> 外科、整形外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理科/◆学会施設認定:日本内科学会認定医制度教育病院 日本循環器学会循環器専門医研修施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 胸腹部ステントグラフト実施施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 日本静脈経腸栄養学会 栄養サポートチーム専門療法士認定規則実施修練認定教育病院 日本整形外科学会研修施設 日本がん治療医認定医機構認定研修施設 日本糖尿病学会認定教育施設 日本高血圧学会専門医認定施設 日本病理学会研修登録施設 日本麻酔科学会麻酔科認定施設 日本リハビリテーション医学会研修施設 日本透析医学会教育関連施設 日本不整脈学会・日本心電図学会不整脈専門医研修施設 日本成人心臓血管外科手術データベース機構認定施設 日本肝臓学会研修関連施設 日本消化器病学会認定施設 日本プライマリ・ケア連合学会家庭医専門研修認定施設(ver2.0) |
病院PR | 1979年に長野医療生協が旧厚生会長野中央病院を継承したのが現在の長野中央病院の始まりです。それからおよそ40年、長野市街地の中心に位置しICUやHCUなどを持つ急性期病院として発展してまいりました。322床のベット数とICU、HCUも含む9つの病棟、心臓血管外科や循環器内科、消化器内科、外科、整形外科などの25の診療科を有し、急性期病院として機能しています。手術室は5つ、心臓カテーテル室は3つ、内視鏡室は4つあり、県下でもトップクラスの診療をおこなっています。一方で、具合の悪い時に気軽に受診できるかかりつけ医機能や、介護事業所とその支援機能なども充実させてきました。診療面では受診者の皆様に十分満足いただけるように、また若い医療人に魅力のある病院となる努力を継続しておこなっていく所存です。 |
診療実績 2019.09.17更新 | |||
1日平均外来数 | 744人 | 年間総手術件数 | 1330件 |
---|---|---|---|
1日平均入院数 | 一般:288人 | ||
平均在院日数 | 一般:12.6日 | ||
年間麻酔件数 | 全麻:501件/硬膜外:289件/脊椎:244件 | ||
年間リハビリ件数 | 心大血管:10890件/脳血管:91840件/運動器:42118件/呼吸器:2522件 | ||
診療実績:補足 | 救急車搬入件数(年):約3000件 手術件数 補足:整形35%、外科27%、心臓血管外科14%、眼科13%、その他11% |
募集要項 2024.05.15更新 | |
提出書類 | 履歴書 |
---|---|
選考方法 | 面接あり |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 金沢支社 TEL:0120-974-860 Email:cp@mstage-corp.jp 石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢6F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 心臓血管外科/週5日(当直:月4回)/1,000万円~
- 一般内科、総合診療科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 消化器内科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 循環器内科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 呼吸器内科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- リハビリテーション科/週5.125日(当直:月0回)/1,000万円~
- 脳神経内科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 婦人科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,000~1,600万円
- 内分泌科、人工透析内科、腎臓内科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 一般外科、消化器外科、乳腺外科/週5.125日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 耳鼻いんこう科/週5.125日(当直:月0回)/1,000~1,600万円
- 麻酔科/週5.125日(当直:月0回)/1,000~1,600万円
- 健診・ドック/週4~5.125日(当直:月0回)/1,000~1,600万円
- 救急科/週5~5.5日(当直:月2~4回)/1,200~1,800万円
- 一般内科、リウマチ科/週4~5.5日(当直:月0~4回)/1,200~2,000万円
- 消化器外科/週4~5.5日(当直:月0~4回)/1,200~2,000万円
- 総合診療科、救急科/週5.125日(当直:月2~5回)/1,200~1,800万円