| 
              2025.10.21 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 所沢市 | ||||
| オンコールなし/施設9割 患者数増加に伴う体制強化のため、訪問診療をご担当いただける医師を募集しています。ご年齢・ご経験等は問いません。勤務開始時期はご相談可能ですので、お問い合わ... | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,600~2,000万円 | |
| 
              2025.10.21 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 川越市 | ||||
| 訪問診療/施設メイン・オンコールなし・高額給与可能 患者数増加に伴う体制強化のため、訪問診療をご担当いただける一般内科医、老年内科医を募集致します。訪問診療未経験の先生も歓迎致します。勤務開始時期はご相談可... | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,600~2,000万円 | |
| 
              2025.10.21 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 さいたま市緑区 | ||||
| 訪問診療/施設メイン・オンコールなし・高額給与可能 患者数増加に伴う体制強化のため、訪問診療をご担当いただける一般内科医、老年内科医を募集致します。訪問診療未経験の先生も歓迎致します。勤務開始時期はご相談可... | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,600~2,000万円 | |
| 
              2025.10.21 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 久喜市 | ||||
| 最大2,800万円の給与提示が可能です 患者増に伴い、体制強化のため訪問診療をご担当いただける神経内科医を招聘します。
訪問診療に興味のある先生ならどなたでも歓迎いたします。
訪問先は個人宅... | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,900~2,600万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 日高市 | ||||
| 内科外来+訪問診療/週3日OK!当直なし! 体制強化のため、内科医師を募集しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||||
| 勤務日 | 週3~5日 | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,400~1,800万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 狭山市 | ||||
| 【狭山市周辺・新規クリニック】訪問診療/管理医師募集/ | ||||
| 勤務日 | 週4~5.5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) | 給与 | 2,500~3,500万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 さいたま市 | ||||
| ★日勤のみのお仕事◎訪問診療をお任せできるドクターを募集! 訪問診療業務をお任せします。 欠員募集のため。まずはお問い合わせください。 | ||||
| 勤務日 | 週3~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,600~2,400万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 狭山市 | ||||
| 訪問診療/個人宅・施設 体制補強を目的として常勤内科医師を募集しております。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日 | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,400~2,000万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 桶川市 | ||||
| 訪問診療/当直オンコールなし、週4日~ 体制強化のため、訪問診療医師を募集します。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0回) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 2,000~2,240万円 | |
| 
              2025.10.20 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 上尾市 | ||||
| 訪問診療/クリニック勤務・胃瘻に関するスキル習得可能・経験者は高額給与可能 現在常勤2名体制ですが、さらなる体制強化のため一般内科医師・老年内科医師を募集致します。在宅医療が必要な患者・家族に寄り添い、じっくりと話を聞くことのでき... | ||||
| 勤務日 | 週4~5日 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,700~2,200万円 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
