求人詳細
非公開求人 長野県 | |
2024.08.22 更新
|
|
---|---|
松本エリア/麻酔科管理のご勤務/症例数豊富
400床以上の基幹病院です/急性期の患者様を中心に受け入れています(転職:医師求人/麻酔科医師)
|
募集背景 | 体制強化のため、麻酔科医師を募集しております。(現在常勤:7名) |
---|
勤務内容 2024.08.22更新 | |
募集科目 | 麻酔科 |
---|---|
日勤の仕事 |
|
当直の仕事 |
|
必要技能 | 麻酔科認定医 ※麻酔科専門医であれば尚可(希望) |
取得資格名 | (日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 ) |
備考 | ■ビジョン 手術室運営の中心として安全かつ迅速な緊急手術への対応をする(8室ある手術室を使って、年間4000例ほどの手術を行っております)。 また麻酔鎮静管理責任者として、今後増加していく手術センター外施設での全身麻酔や院内全体の鎮静が安全に行われることに努める。 ■勤務内容補足 手術センター内でおけるすべての全身麻酔および硬膜外麻酔管理 手術センター内における整形外科および泌尿器科以外のすべての脊椎麻酔管理 PET・MRI・ガンマナイフセンター・血管造影室など手術センター外全身麻酔管理 病棟ペインクリニック患者の管理 手術麻酔術前外来 手術室看護師教育 麻酔・鎮静に関する規程・手順の作成 ※勤務例 月 (午前)麻酔 (午後)麻酔、カンファレンス 火 (午前)外来カンファレンス (午後)外来カンファレンス 水 (午前)麻酔 (午後)麻酔、カンファレンス (当番)待機 木 (午前)麻酔 (午後)麻酔、カンファレンス 金 (午前)麻酔 (午後)麻酔、カンファレンス 土 (午前)休み (午後)休み 日 (午前)休み (午後)休み (当番)待機 ※記載の件数等は目安です。 ※敷地内禁煙 |
勤務日時 2024.08.22更新 | |||
勤務日 |
|
|
|
---|---|---|---|
勤務時間 |
|
|
|
休憩時間 | 60分 | 概ね |
勤務条件 2024.08.22更新 | ||||
給与 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
休日 | 土曜:終日・日曜:終日・祝日:終日(4週8休み、休日は夏季・冬季込みで年間121日) | |||
休暇 | 夏季休暇(3日)、年末年始休暇(5日)、産休(あり)、育休(あり)、※夏季・冬季の連休はリフレッシュ休暇とあわせて1週間程の連休も取得可能です、有給休暇(年次有給休暇:入職6ヶ月後10日付与、最高20日迄 ) | |||
退職金 | 医師の場合、年収に含んで支払う | |||
保険等 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、医師賠償保険:個人医師賠償責任保険も加入、保険料全額病院負担 | |||
住宅手当 | 家賃の半額を補助(最高月額6万円) | |||
赴任手当 | 上限20万円 | |||
通勤手当 | 3km以上につき実費支給 | |||
学会参加 | 海外は年2回まで。その他は、必要な学会は参加可。(別途規定により支給) | |||
契約期間 | 契約期間の定め | |||
試用期間 | 試用期間の定め | |||
退職に関する事項 | 定年制 | |||
継続雇用制度 | ||||
自己都合退職に関する手続き | ||||
解雇の事由および手続き | ||||
受動喫煙対策 | 対策 | |||
その他 | 定期昇給:あり(年1回)/家族手当あり /時間外手当あり(役職者はなし、役職手当あり)/定年65歳(再雇用が可能な上限年齢:原則70歳、それ以降は応相談) |
勤務場所 2024.08.22更新 | ||
所在 |
|
|
---|---|---|
施設 |
|
募集要項 2024.08.22更新 | |
募集対象 |
|
---|---|
提出書類 | 履歴書 |
選考方法 | 面接あり |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 金沢支社 TEL:0120-974-860 Email:cp@mstage-corp.jp 石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢6F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 健診・ドック/週5日(当直:月0回)/1,000~2,000万円
- 呼吸器内科/週5日(当直:月2~4回)/1,000~2,000万円
- 救急科/週5日(当直:月0回)/1,000~2,000万円
- 乳腺外科/週5日(当直:月0回)/1,000~2,000万円
- 緩和ケア科/週5日(当直:月0回)/1,000~2,000万円
- 消化器内科/週5日(当直:月4回)/1,000~2,000万円
- 小児科/週5日(当直:月2~3回)/1,000~2,000万円
- 一般内科、総合診療科/週5日(当直:月0回)/1,500~1,600万円
- 脳神経内科/週5日(当直:月1~2回)/1,000~2,200万円
- 精神科/週5日(当直:月0回)/1,500万円~