求人詳細
非公開求人 東京都 | |
2024.06.20 更新
|
|
---|---|
外来のみ/救急対応/23区内・駅チカ!
400床規模のケアミックス病院です。(転職:医師求人)
|
募集背景 | 体制強化を目的として、救急科医師を募集しています。 詳細はお問合せください。 |
---|
勤務内容 2024.06.20更新 | |
募集科目 | 救急科 |
---|---|
日勤の仕事 |
|
当直の仕事 |
|
備考 | 【勤務内容の補足】 ・救急専門医保持者優遇 ※記載の件数は目安の数字です。 ※受動喫煙対策:あり(敷地内禁煙) |
勤務日時 2024.06.20更新 | |||
勤務日 |
|
|
|
---|---|---|---|
勤務時間 |
|
|
|
休憩時間 | 60分 | 概ね | 13:00〜14:00 |
勤務条件 2024.06.20更新 | ||||
給与 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
休日 | 日曜:終日・祝日:終日(ほか平日週1日(完全週休2日制)) | |||
休暇 | 年末年始休暇(12/30~1/3)、産休(あり)、育休(あり)、特別休暇(慶弔休暇など)、産前産後休暇、育児休業、介護休業休暇、有給休暇(年次有給休暇年10日※週5日勤務の場合) | |||
保険等 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、医師賠償保険:個人で加入/法人指定の保険に加入する場合は法人補助50%あり、健康診断は年2回実施、特定年齢者には特別健診年1回実施あり※要受診、【女性医師就労支援】次について相談が可能です(1)当直免除(2)短時間勤務(3)勤務日数/未就学児のお子様がおられる女性医師への支援あり(病児保育補助手当支給制度あり/規定により支給) | |||
住宅手当 | あり/院内規定にて法人契約による住居借り上げ制度あり。賃料補助上限105,000円迄※物件により異なる | |||
通勤手当 | 全額支給(公共交通機関を利用する場合に限り 居住地最寄駅から勤務地最寄駅迄の定期券購入額を支給する) | |||
学会参加 | 出張扱い/参加費は年上限100,000円迄補助あり※年会費及び専門医更新料については下段参照 | |||
契約期間 | 契約期間の定め | あり | ||
契約期間 | 勤務開始日から12ヶ月 | |||
契約更新 | 更新 | あり | ||
ありの場合の更新基準 | 業務量・職務能力・経営状況等により判断する | |||
通算契約期間の上限 | なし | |||
試用期間 | 試用期間の定め | なし | ||
退職に関する事項 | 定年制 | あり | 定年 | 60歳 |
継続雇用制度 | あり | |||
自己都合退職に関する手続き | 就業規則による。退職は1ヶ月前までに申し出ること。 | |||
解雇の事由および手続き | 就業規則による。 | |||
受動喫煙対策 | 対策 | あり | ||
施設内における全面禁煙の有無 | あり | |||
喫煙室の設置 | なし | |||
その他 | 学会年会費及び専門医更新料について:院内規定により補助あり(1)施設認定維持に関わる学会の年会費及び専門医更新料は病院負担(2)その他加入学会の年会費及び専門医更新料は上限年50,000円の補助あり/ほか福利厚生について:保養施設あり • 雇用期間 有期 ※個別相談の可能性有 • 試用期間 有り ※個別相談の可能性有 |
勤務場所 2024.06.20更新 | ||
所在 |
|
|
---|---|---|
施設 |
|
募集要項 2024.06.20更新 | |
提出書類 | なし |
---|---|
選考方法 | 面接あり |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 東京本社 TEL:0120-148-506 Email:cp@mstage-corp.jp 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F https://www.mstage-group.jp/ |
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 一般内科、総合診療科/週4~5日(当直:月2~3回)/1,200~1,500万円
- 脳神経外科/週4~5日(当直:月2~4回)/1,000~1,500万円
- 一般内科、その他/週4~5日(当直:月0~4回)/1,200~1,500万円
- 脳神経内科/週4~5日(当直:月2~3回)/1,200~1,500万円
- リハビリテーション科/週4.5~5日(当直:月2~3回)/1,200~1,500万円
- 心臓血管外科/週4~5日(当直:月2~3回)/1,200~1,500万円
- 消化器内科/週4~5日(当直:月1~5回)/1,000~1,500万円
- 救急科、その他/週4.5~5日(当直:月1~4回)/1,200~1,500万円