注目の求人(広告)
| 
              2025.09.26 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人新緑会
          屋宜原病院 沖縄県 中頭郡北中城村 | ||||
| 病棟管理が主体の勤務/療養型病院 地域包括ケア病棟の構築に向けた人員強化のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~2回) | 勤務先 | 病院(220床) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,200~1,500万円 当直:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟管理・心カテが主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:心カテ | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5~5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来が主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制強化のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5.5日(当直:月3~5回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟が主体の業務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5~5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.11 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 豊見城市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/地域医療支援病院 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5.5日(当直:月1~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,600万円 当直:[当直]平日:35,000円/回、土日祝:40,000円/回[日直]土曜:20,000円/回、日祝:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.10 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 長崎県 長崎市 | ||||
| 外来診療・病棟管理が主体の勤務/長崎市内 体制強化のための募集です。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月2~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:内視鏡検査 | 給与 | 1,600~2,000万円 当直:平日:30,000円(回)、土曜:45,000円(回)、日曜・祝日:60,000円(回) | |
| 
              2025.09.10 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 長崎県 長崎市 | ||||
| 外来診療・病棟管理が主体の勤務/長崎市内 態勢強化のための募集です。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月2~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:内視鏡検査 | 給与 | 1,600~2,000万円 当直:平日:30,000円(回)、土曜:45,000円(回)、日曜・祝日:60,000円(回) | |
| 
              2025.09.10 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮崎県 宮崎市 | ||||
| 【宮崎市/糖尿病内科】週5日・救急対応なし! 体制強化の為の募集です。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,300万円~ | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
