注目の求人(広告)
| 
              2025.09.26 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人新緑会
          屋宜原病院 沖縄県 中頭郡北中城村 | ||||
| 病棟管理が主体の勤務/療養型病院 地域包括ケア病棟の構築に向けた人員強化のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~2回) | 勤務先 | 病院(220床) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,200~1,500万円 当直:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 大牟田市 | ||||
| 外来診療・病棟管理が主体の勤務/週5日の勤務@大牟田市 体制強化のための募集です。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~4回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,500~2,000万円 当直:40,000円/回 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 熊本県 球磨郡多良木町 | ||||
| 外来・病棟管理・循環器内科/平日のみの勤務 体制強化のための循環器内科医師の募集です。常勤の循環器内科医は不在です。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~2回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:心カテ | 給与 | 1,500~2,300万円 当直:1回 80,000円 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 熊本県 球磨郡多良木町 | ||||
| 外来・病棟管理の呼吸器内科/平日のみの勤務 体制強化のための呼吸器内科医師の募集です。常勤の呼吸器内科医は不在です。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~2回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:その他 | 給与 | 1,500~2,300万円 当直:1回 80,000円 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 熊本県 球磨郡多良木町 | ||||
| 外来・病棟管理・内視鏡の消化器内科/平日のみの勤務 体制強化のための消化器内科医師の募集です。現在は消化器内科医1名で診療しています。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~4回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:内視鏡検査 | 給与 | 1,500~2,300万円 当直:1回 80,000円 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 那覇市 | ||||
| 外来・病棟管理・人工透析が主体の勤務/当直回数応相談/好アクセス 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:透析管理 | 給与 | 800~1,600万円 当直:14,000~46,000円(当直料は、曜日や時間、外来やICU当直などにより異なる) | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 那覇市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/当直回数応相談/好アクセス 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 800~1,600万円 当直:14,000~46,000円(当直料は、曜日や時間、外来やICU当直などにより異なる) | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 那覇市 | ||||
| 外来・病棟管理・内視鏡が主体の勤務/当直回数応相談/好アクセス 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:内視鏡検査 ・日勤:内視鏡下治療 | 給与 | 800~1,600万円 当直:14,000~46,000円(当直料は、曜日や時間、外来やICU当直などにより異なる) | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 沖縄県 那覇市 | ||||
| 外来・病棟管理が主体の勤務/当直回数応相談/好アクセス 医師体制充実のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 800~1,600万円 当直:14,000~46,000円(当直料は、曜日や時間、外来やICU当直などにより異なる) | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 熊本県 熊本市南区 | ||||
| 外来・病棟管理の勤務/熊本市内 常勤内科医師3名で診療をしています。診療体制を強化するため医師を募集しています。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月3~4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,200~1,700万円 当直:平日35,000円/回 ※日祝日:日直35,000円/コマ+当直35,000円/回 | |
| 
              2025.09.05 更新
              
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 熊本県 熊本市南区 | ||||
| 外来・病棟管理の勤務/熊本市内 常勤内科医師3名で診療をしています。診療体制を強化するため医師を募集しています。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月3~4回) | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:内視鏡検査 | 給与 | 1,200~1,700万円 当直:平日35,000円/回 ※日祝日:日直35,000円/コマ+当直35,000円/回 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
