注目の求人(広告)
| 
              2025.09.26 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人新緑会
          屋宜原病院 沖縄県 中頭郡北中城村 | ||||
| 病棟管理が主体の勤務/療養型病院 地域包括ケア病棟の構築に向けた人員強化のための募集 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~2回) | 勤務先 | 病院(220床) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,200~1,500万円 当直:40,000円/回 | |
| 
              2025.10.28 更新
              <RENEW>
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人
          貝塚病院 福岡県 福岡市東区(最寄り駅:市営地下鉄貝塚線 貝塚駅) | ||||
| 外来・オペ・病棟管理/医局派遣なし@福岡市東区 整形外科は現在、常勤医師2名在籍していますが、増員を図り手術数を増やしていきたいため、
積極的に手術をして頂ける方を募集しています。 | ||||
| 勤務日 | 週4.5~5日(当直:月1~2回) | 勤務先 | 病院(199床) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:オペ | 給与 | 1,000~1,800万円 当直:40,000円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 春日市 | ||||
| 精神科の訪問診療が主体の勤務/年俸2,000万円以上も可★週4日からの勤務可能!@春日市 ニーズが増えていることから、精神科の訪問診療医を募集しております。
入職時期は応相談ですが、即日もご相談可能です。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:なし) | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・日勤:在宅診療(個人宅) ・日勤:訪問診療(施設) | 給与 | 1,280~2,250万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 症例多数☆彡スキルアップ!経験を積みたい先生にピッタリ!! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月1~2回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:麻酔 | 給与 | 1,200~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 症例多数☆彡スキルアップ!経験を積みたい先生にピッタリ!! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月1~2回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:オペ | 給与 | 1,200~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 症例多数☆彡スキルアップ!経験を積みたい先生にピッタリ!! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月1~2回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:透析管理 ・日勤:その他 | 給与 | 1,200~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 症例多数☆彡スキルアップ!経験を積みたい先生にピッタリ!! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週5日(当直:月1~2回) | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:心カテ | 給与 | 1,200~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 外来・病棟メインのご勤務☆彡症例多数!週4日OK! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~3回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:その他 | 給与 | 1,000~1,600万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 外来・病棟・オペメインのご勤務☆彡症例多数!週4日OK! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~3回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 ・日勤:オペ | 給与 | 1,000~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 外来・病棟メインのご勤務☆彡症例多数!週4日OK! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~3回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 外来・病棟メインのご勤務☆彡症例多数!週4日OK! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~3回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,800万円 | |
| 
              2025.10.03 更新
              
             
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 鹿児島県 鹿児島市 | ||||
| 外来・病棟メインのご勤務☆彡症例多数!週4日OK! 体制強化のための募集。 | ||||
| 勤務日 | 週4~5日(当直:月0~3回) | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・日勤:外来診療 ・日勤:病棟管理 | 給与 | 1,000~1,800万円 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
